PR1-03-Z6-w3
CENNIK ŚWIADCZEŃ
Centrum Medyczne ANTRUM
Porady i konsultacje | Porada lekarska (profesor) | 250,- | |
Porada lekarska (doktor habilitowany) | 250,- | ||
Porada lekarska (pozostali specjaliści) | 200,- | ||
Konsultacja psychoterapeutyczna | 160,- | ||
Konsultacja dietetyczna (pierwsza) | 100,- | ||
Kons. dietetyczna (kolejna) | 60,- | ||
Plan dietetyczny 7-dniowy | 100,- | ||
Plan dietetyczny 14-dniowy | 150,- | ||
Dieta oczyszczająca 2-dniowa | 50,- | ||
Specjalistyczne świadczenia w zakresie niepłodności | Inseminacje | Inseminacja nasieniem partnera | 600,- |
Inseminacja nasieniem dawcy | 800,- | ||
Zapłodnienie pozaustrojowe (IVF, ICSI, PICSI) | Pobranie komórek jajowych (IVF, ICSI) | 6000,- | |
Pobranie komórek jajowych (PICSI) | 6500,- | ||
Przeniesienie zarodków | 1200,- | ||
„Assisted hatching” | 200,- | ||
Mrożenie zarodków | 600,- | ||
Depozyt zarodków (jeden rok) | 500,- | ||
Mrożenie nasienia | 150,- | ||
Depozyt nasienia (jeden rok) | 500,- | ||
Badania ultrasonograficzne ginekologiczne i położnicze | Całość narządu rodnego | 100,- | |
Folikulometria | 50,- | ||
Fetometria | 100,- | ||
Badania prenatalne I trymestr | 220,- | ||
Badania prenatalne II i III trymestr | 250,- | ||
Badania prenatalne (ciąża mnoga wszystkie trym.) | 300,- | ||
Badania prenatalne (doppler II i III trymestr) | 160,- | ||
Nagranie płyty DVD | 60,- | ||
Badania ultrasonograficzne pozostałe | Jama brzuszna, sutek, tarczyca | 100,- | |
Tętnice szyjne (obustronne badanie) | 120,- | ||
Tętnice kończyn dolnych (jedna kończyna) | 60,- | ||
Naczynia żylne kończyn dolnych (jedna kończyna) | 60,- | ||
Aorta brzuszna | 60,- | ||
NST (zapis KTG) | 30,- | ||
Świadczenia z zakresu cytologii i mikrobiologii | Badanie cytologiczne | 50,- | |
Pobranie posiewu z pochwy lub szyjki macicy | 50,- | ||
Pobranie w kierunku Chlamydii (ocena PCR) | 180,- | ||
Badanie w kierunku BV | 30,- | ||
Biopsja (ginekologiczna) | 190,- | ||
Leczenie chemiczne zmiany ginekologicznej | 50,- | ||
Cytologia płynna | 110,- |
Zabiegi ginekologiczne | Założenie wkładki domacicznej (bez kosztu wkładki) | 400,- |
Sonda domaciczna lub „scratching” | 140,- | |
Dilatacja kanału szyjki macicy | 800,- | |
Wyłyżeczkowanie jamy macicy i/lub kanału szyjki macicy | 950,- | |
Nacięcie błony dziewiczej | 600,- | |
Punkcja i alkoholizacja torbieli | 800,- | |
Sono HSG | 400,- | |
Minihisteroskopia | 1200,- | |
Zabiegi chirurgiczne i urologiczne | Usunięcie guzka w znieczuleniu miejscowym | 900,- |
Usunięcie zmiany skórnej w zniecz. miejscowym | 200,- | |
- i każdej następnej | 50,- | |
Usunięcie żylaków odbytu w zniecz. miejscowym | 500,- | |
Usunięcie żylaków kończyn dolnych w zniecz. miejscowym | 1000,- | |
Usunięcie przepukliny pachwinowej z użyciem siatki | 1800,- | |
Biopsja gruboigłowa | 400,- | |
Biopsja | 250,- | |
- i każde następne pobranie materiału biopsyjnego | 70,- | |
MESA, TESE | 1500,- | |
Zmiana opatrunku | 45,- | |
Wyjęcie szwów lub czyszczenie rany pooperacyjnej | 45,- | |
| Zabiegi laserowe (w zależności od zakresu) | 150 – 800,- |
EKG | 30,- | |
Implant | 15,- | |
Szczepienie HPV | 300,- |
W przypadku krótkiego czasu trwania wizyty
istnieje możliwość naliczenia ½ ceny porady.
Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2022
CENTRUM MEDYCZNE ANTRUM
LABORATORIUM DEMETER
Stanisław Horák
CENNIK BADAŃ
LABORATORYJNYCH
Kasa | Nazwa badania | Cena | BADANIA IMMUNOLOGICZNE | ||
EJAKULAT | |||||
1 | Spermiogram + MAR IgG | 230,- | 34 | Anty-TPO | 35,- |
2 | Badanie podstawowe | 70,- | 40 | ANA Screen | 75,- |
3 | Morfologia plemników | 65,- | 41 | Anty-Chlamydia trachomatis IgG | 55,- |
4 | Test eozynowy (żywotność) | 25,- | | Anty-Chlamydia trachomatis IgM | 60,- |
5 | POX-test (leukocyty) | 29,- | 54 | Anty-CMV IgM | 46,- |
6 | HOS-test | 38,- | 55 | Anty-CMV IgG | 40,- |
7 | MAR-test bespośredni IgG | 60,- | 56 | Awidność anty-CMV IgG | 59,- |
8 | MAR-test bezpośredni IgA | 60,- | 42 | Przeciwciała antyfosfolipidowe IgM | 60,- |
10 | MAR-test pośredni IgA | 78,- | 43 | Przeciwciała antyfosfolipidowe IgG | 60,- |
11 | Fruktoza | 38,- | 45 | Przeciwciała anty-β2-GP1 IgM | 85,- |
12 | DNA Fragmentation Index | 280,- | 46 | Przeciwciała anty-β2-GP1 IgG | 85,- |
19 | sORP | 295,- | 44 | Przeciwciała anty-β2-GP1 IgA | 105,- |
59 | Mocz na obecność plemników | 50,- | 50 | Przeciwciała antyhistonowe IgG | 60,- |
BADANIA HORMONALNE | 48 | Przeciwciała antykardiolipinowe IgM | 57,- | ||
49 | Przeciwciała antykardiolipinowe IgG | 57,- | |||
25 | Estradiol | 30,- | 47 | Przeciwciała antykardiolipinowe IgA | 85,- |
22 | FSH | 30,- | 51 | Anty-Toxoplazm Gondii IgM | 46,- |
12 | Β-HCG | 35,- | 52 | Anty-Toxoplazm Gondii IgG | 40,- |
20 | LH | 30,- | 53 | Awidność anty-Toxoplazma Gondii IgG | 59,- |
23 | Progesteron | 30,- | 9 | MAR-test pośredni IgG | 78,- |
21 | Prolaktyna | 30,- | INNE | ||
24 | Testosteron całkowity | 30,- | |||
26 | Estriol wolny | 56,- | 14 | SHBG | 48,- |
30 | AMH | 170,- | 28 | CA 125 | 43,- |
18 | Androstendion | 48,- | 29 | IGF-BP1 | 77,- |
35 | DHEA-S | 53,- | 58 | RF (czynnik reumatoidalny) | 24,- |
31 | TSH | 25,- | 36 | Witamina D3 | 65,- |
32 | fT4 | 25,- | | SARS CoV-2 test | 35,- |
33 | fT3 | 25,- | | | |
Cennik obowiązuje od 01.01.2022.